Надежные решения для Вашего бизнеса!
Отдел продаж:
8 (800) 500-61-33 Звонок по России бесплатный
E-mail: info@agrogrant.ru
Телеграм: Агрогрант бот
Наши специалисты обработают запрос в ближайшее время и свяжутся с вами по указанным в форме контактам
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность, Биг-Бэгов/час | до 20 |
Температура фасуемых продуктов | до 80 °С |
Тип применяемых мягких контейнеров | Четырёхстропные (двухстропные) |
Ширина основания мягкого контейнера, мм. | до 1100 |
Высота мягкого контейнера, мм. | 500–2000 |
Диаметр загрузочного патрубка, мм. | 273 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм. | 100 |
Диапазон взвешивания фасуемых материалов, кг | 500–1500 |
Съём наполненных контейнеров | Вилочный погрузчик |
Предел отрицательного отклонения от массы дозирования | 0,5 % |
Потребность в сжатом воздухе | 0,3 /мин; 0,6 МПа |
Потребность в аспирационном воздухе | 2000 м³/час; разрежение 0,01 атм |
Электрическое питание | 380 В, 50 Гц |
Установленная мощность | до 1,5 кВт |
Условия размещения | +5 … +40 °С |
Габаритные размеры (для транспортировки), мм. | 1500х1750х2050 |
Габаритные размеры (в рабочем состоянии), мм. | до 1500х1750х3050 |
Масса, кг. | до 450 |
Ключевые фразы для поиска: