Надежные решения для Вашего бизнеса!
Отдел продаж:
8 (800) 500-61-33 Звонок по России бесплатный
E-mail: info@agrogrant.ru
Телеграм: Агрогрант бот
Наши специалисты обработают запрос в ближайшее время и свяжутся с вами по указанным в форме контактам
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность, кг/час | 40–1450 |
Мощность двигателя, кВт | 4–132 |
Температура процесса, °С | 110–190 |
Модели экструдеров
Кормовые экструдеры для малых фермерских и подсобных хозяйств
Технические характеристики | ЭК-40 | ЭК-100 | ЭК-100 ВОМ | ЭК-150 |
---|---|---|---|---|
Производительность по пшенице, кг/час | 40 | 100 | 150 | |
Мощность, кВт | 4 | 11,12 | — | 18,65 |
Температура процесса, °С | 110–190 | |||
Габариты, мм | 600 х 600 х 1100 | 830 х 670 х 1700 | 930 х 670 х 1700 | |
Масса, кг | 90 | 250 | 150 | 350 |
Особенности | Виброподача | — | Работает от ВОМ трактора | — |
Кормовые экструдеры для средних фермерских хозяйств
Технические характеристики | ЭК-300 | ЭК-300Ш | ||
---|---|---|---|---|
Производительность по пшенице, кг/час | 300–350 | |||
Мощность, кВт | 37,8 | 38,5 | ||
Температура процесса, °С | 110–190 | |||
Габариты, мм | 1670 х 1550 х 1550 | |||
Масса, кг | 750 | 780 | ||
Особенности | Подача вибропитатель | Подача шнекопитатель |
Кормовые экструдеры для больших фермерских хозяйств
Технические характеристики | ЭК-500 | ЭК-1250 | ЭК-1500 | |
---|---|---|---|---|
Производительность по пшенице, кг/час | 400–470 | 1000–1200 | 1300–1450 | |
Мощность, кВт | 45 | 93 | 132 | |
Температура процесса, °С | 110–190 | |||
Габариты, мм | 1500 х 1400 х 1650 | 2065 х 1650 х 2080 | ||
Масса, кг | 720 | 2130 | 2250 |